Home

Maintenant Festival Retourner gt rosa 26sor lier Dos, dos, dos partie Truie

Conditional induction of Thy1Cre(ERT2) works. (A) The SLICK-H... | Download  Scientific Diagram
Conditional induction of Thy1Cre(ERT2) works. (A) The SLICK-H... | Download Scientific Diagram

Long-term spatial tracking of cells affected by environmental insults |  Journal of Neurodevelopmental Disorders | Full Text
Long-term spatial tracking of cells affected by environmental insults | Journal of Neurodevelopmental Disorders | Full Text

Cre recombination induced by blue light in vivo PA-Cre 3.0 mouse a... |  Download Scientific Diagram
Cre recombination induced by blue light in vivo PA-Cre 3.0 mouse a... | Download Scientific Diagram

006148 - R26R-EYFP Strain Details
006148 - R26R-EYFP Strain Details

Schematic representation of the genomic target sequence of the ROSA26... |  Download Scientific Diagram
Schematic representation of the genomic target sequence of the ROSA26... | Download Scientific Diagram

Gt(ROSA)26Sor<tm1(CAG-lacZ,-EGFP)Glh> Targeted Allele Detail MGI Mouse  (MGI:3840211)
Gt(ROSA)26Sor<tm1(CAG-lacZ,-EGFP)Glh> Targeted Allele Detail MGI Mouse (MGI:3840211)

Gt(ROSA)26Sor MGI Mouse Gene Detail - MGI:104735 - gene trap ROSA 26,  Philippe Soriano
Gt(ROSA)26Sor MGI Mouse Gene Detail - MGI:104735 - gene trap ROSA 26, Philippe Soriano

Gt(ROSA)26Sor<tm2(icre/ERT2)Jphe> - Endocrine System Recombinase Activity  Detail MGI Mouse
Gt(ROSA)26Sor<tm2(icre/ERT2)Jphe> - Endocrine System Recombinase Activity Detail MGI Mouse

Molecular Image Detail
Molecular Image Detail

Gt(ROSA)26Sor genomic locus drawn in scale. Open rectangles indicate... |  Download Scientific Diagram
Gt(ROSA)26Sor genomic locus drawn in scale. Open rectangles indicate... | Download Scientific Diagram

Intersectional Alleles RC::FrePe and RC::FPDi for Labeling and Activity...  | Download Scientific Diagram
Intersectional Alleles RC::FrePe and RC::FPDi for Labeling and Activity... | Download Scientific Diagram

Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation  Dependent | PLOS ONE
Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation Dependent | PLOS ONE

PDF) Strathdee, D, Ibbotson, H and Grant, S. Expression of transgenes  targeted to the Gt(ROSA)26Sor locus is orientation dependent. PLoS ONE 1: e4
PDF) Strathdee, D, Ibbotson, H and Grant, S. Expression of transgenes targeted to the Gt(ROSA)26Sor locus is orientation dependent. PLoS ONE 1: e4

Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano |  International Mouse Phenotyping Consortium
Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | International Mouse Phenotyping Consortium

031298 - iMb2-Control-Mosaic::iChr2-Control-Mosaic Strain Details
031298 - iMb2-Control-Mosaic::iChr2-Control-Mosaic Strain Details

Time line for the behavioral analyses of the two Tamoxifen treated... |  Download Scientific Diagram
Time line for the behavioral analyses of the two Tamoxifen treated... | Download Scientific Diagram

Molecular Image Detail
Molecular Image Detail

特定ゲノム領域上の分子間相互作用解析に有用な3xFLAG-dCas9発現マウス | -実験動物開発室- (RIKEN BRC)
特定ゲノム領域上の分子間相互作用解析に有用な3xFLAG-dCas9発現マウス | -実験動物開発室- (RIKEN BRC)

Cell type-specific expression of photoconvertible fluorescent protein KikGR  | Experimental Animal Division (RIKEN BRC)
Cell type-specific expression of photoconvertible fluorescent protein KikGR | Experimental Animal Division (RIKEN BRC)

Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano |  International Mouse Phenotyping Consortium
Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | International Mouse Phenotyping Consortium

March 2014 Novel Rosa26 Cre-reporter knock-in C57BL/6N mice | Experimental  Animal Division (RIKEN BRC)
March 2014 Novel Rosa26 Cre-reporter knock-in C57BL/6N mice | Experimental Animal Division (RIKEN BRC)

Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation  Dependent | PLOS ONE
Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation Dependent | PLOS ONE

High-fidelity endonuclease variant HypaCas9 facilitates accurate  allele-specific gene modification in mouse zygotes | Communications Biology
High-fidelity endonuclease variant HypaCas9 facilitates accurate allele-specific gene modification in mouse zygotes | Communications Biology

007914 - Ai14 , Ai14D or Ai14(RCL-tdT)-D Strain Details
007914 - Ai14 , Ai14D or Ai14(RCL-tdT)-D Strain Details

Previously differentiated medial vascular smooth muscle cells contribute to  neointima formation following vascular injury | Vascular Cell | Full Text
Previously differentiated medial vascular smooth muscle cells contribute to neointima formation following vascular injury | Vascular Cell | Full Text